D-氨基葡萄糖硫酸鈉鹽
(C6H14NO5)2SO4·2NaCL573.31 CAS NO.: 38899-05-7
產品質量指標
檢測項目 | 規格 |
外觀 | 白色結晶粉末 |
含量 | 98.0%-102.0% |
比旋度 | +50.0°~+55.0° |
pH | 3.5~5.0 |
干燥失重 | ≤0.5% |
灼燒殘渣 | 23.0%~26.0% |
砷 | ≤3ppm |
氯化物 | 11.8% ~ 12.8% |
總細菌數 | ≤lOOOcfu/g |
霉菌和酵母菌 | ≤lOOcfu/g |
大腸桿菌 | 陰性 |
沙門氏菌 | 陰性 |
包裝 | 全紙桶(330mmX380mm),內襯兩層聚乙烯薄膜塑料袋25.0kg包裝,或按用戶要求。 |
D-氨基葡萄糖硫酸鈉鹽(DC級)
產品質量指標(企標)
檢測項目 | (載體PVP K-30) | (載體HPMC) |
外觀 | 白色顆粒 | 白色顆粒 |
含量 | ≥95.0% | ≥95.0% |
pH | 3.5~5.0 | 3.5~5.0 |
干燥失重 | ≤2% | ≤2% |
灼燒殘渣 | 23.0%~26.0% | 23.0%~26.0% |
重金屬 | ≤10ppm | ≤10ppm |
總細菌數 | ≤lOOOcfu/g | ≤lOOOcfu/g |
霉菌和酵母菌 | ≤lOOcfu/g | ≤lOOcfu/g |
大腸桿菌 | 陰性 | 陰性 |
沙門氏菌 | 陰性 | 陰性 |
包裝 | 全紙桶(360mmX460mm),內襯兩層聚乙烯薄膜塑料袋25.0kg包裝,或按用戶要求。 |
馬鞍山市天泰生物科技有限公司 版權所有 All Rights Reserved 皖ICP備:1100217號-1 技術支持:蕪湖錦峰網絡 (0553it.com)